INFORMACIJE
Datum: 16.10.2025.
Mesto: Madlenianum Opera & Theatre, Glavna 32, 11080 Zemun
Trajanje: od 9 do 17 časova
Kotizacija:
- 5.000 RSD + PDV 20%
- BESPLATNO ZA TeamCAD KLIJENTE, PARTNERE I STUDENTE
Broj predavača: 10
Broj panelista: 5
- PREDAVANJA
- PANEL DISKUSIJA
- NAGRADNA IGRA
Mesto: Madlenianum Opera & Theatre, Glavna 32, 11080 Zemun
Trajanje: od 9 do 17 časova
Kotizacija:
- 5.000 RSD + PDV 20%
- BESPLATNO ZA TeamCAD KLIJENTE, PARTNERE I STUDENTE
Broj predavača: 10
Broj panelista: 5
- PREDAVANJA
- PANEL DISKUSIJA
- NAGRADNA IGRA
AGENDA
| VREME | GOVORNIK | LOKACIJA |
|---|---|---|
| 09:00 - 09:45 | REGISTRACIJA I PIĆE DOBRODOŠLICE | Foaje |
| 09:45 - 10:00 | Slobodan Lazić - Pozdravni govor | Bel Etage |
| 10:00 - 10:20 | Mina Esov - How (not) to BIM? Kroz greške do rešenja | Bel Etage |
| 10:20 - 10:50 | Dmitry Brickman - VEGA AutoCAD add-on | Bel Etage |
| 10:50 - 11:10 | Tara Badnjar - Scan to BIM | Bel Etage |
| 11:10 - 11:30 | Marina Korol - Sertifikacija openBIM Practitioner | Bel Etage |
| 11:30 - 11:50 | KAFE PAUZA | Foaje |
| 12:00 - 12:20 | Milan Šmigić - Od BIM-a do Portfolio Management-a | Bel Etage |
| 12:20 - 12:40 | Dejan Trkulja - Uloga ISO standarda u bezbednosti informacija u građevinskim projektima | Bel Etage |
| 12:40 - 13:00 | Vuk Vukanić - ISO 19650 i Autodesk Construction Cloud | Bel Etage |
| 13:00 - 13:50 | PAUZA ZA RUČAK | Foaje |
| 14:00 - 14:20 | Bora Yavuz - Autodesk Industry Clouds | Bel Etage |
| 14:20 - 14:40 | Zoran Šobić - BIM Onboarding Playbook: Od primera do metodologije implementacije | Bel Etage |
| 14:40 - 15:10 | Vladimir Guteša - TeamCAD Revit Tools | Bel Etage |
| 15:10 - 15:40 | REFRESHMENT & MINGLE | Foaje |
| 15:40 - 16:20 | Panel diskusija - Šta je dobar BIM model? | Bel Etage |
| 16:20 - 16:30 | NAGRADNA IGRA | Bel Etage |
| 16:30 | KRAJ DOGAĐAJA | Bel Etage |
* U slučaju većeg broja prijavljenih može biti ograničen broj prisutnih iz jedne kompanije.
PREDAVAČI
Dmitry
Brickman

TeamCAD
Direktor razvoja
* U slučaju većeg broja prijavljenih može biti ograničen broj prisutnih iz jedne kompanije.
PANELISTI
* U slučaju većeg broja prijavljenih može biti ograničen broj prisutnih iz jedne kompanije.













